| Spania: Rimelige hoteller og
  ofte de beste rommene. | |
| Grunntanke fra 1999: Lei en bil og ta en kjøretur i Spania i
  lavsesong.  | |
|  | 80
  steder i sammenhengende fortelling. Reisebloggen ‘Det
  vonde liv’ (G. Glesnes) | 
Opplysninger fra omkring år 2000. 20
pesetas var 1 krone. Fet skrift betyr hel eller delvis ajourføring i 2024. Se
veiledning.
|  |  |  | Castro Urdiales |  |  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  | Toledo |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  | CORD |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Sevil |  |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIE- | RRAN | EVADA |  | |
|  |  |  |  |  | Otivar |  | LA | JARRA | NORD | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LA | JARRA | SØR |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  | Almeria | ||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||
Noen forkortelser:
Alt/Alb:
Altea/Albir/Alfaz del Pi. Arace: Araceña. Barc: